Keskeiset lannoitukseen liittyvät taulukot metsänhoidon suosituksissa:
- Lannoituskohteet kivennäis- ja turvemailla
- Lannoitemäärät kivennäis- ja turvemailla
Lannoituskohteet
Taulukot artikkeleissa:
| Parhaan tuoton antavat lannoituskohteet | Muut lannoitukseen soveltuvat kohteet |
|---|---|
tuoreiden kankaiden kuusikot kuivahkojen kankaiden männiköt tuoreiden kankaiden männiköt boorinpuutoksesta kärsivät kuusikot pystykarsitut metsiköt | kuivahkojen kankaiden tukkipuukokoa lähellä olevat kuusikot kuivan kankaan kasvuisimmat, päätehakkuuikää lähestyvät männiköt lehtomaisen kankaan kuusikot, jos kasvu on alle 12 m³/ha ja kuvio liittyy hankealueeseen |
| Parhaan tuoton antavat lannoituskohteet | Muut lannoitukseen soveltuvat kohteet: |
|---|---|
| Havupuuvaltaiset, paksuturpeisista soista ojituksen jälkeen kehittyneet turvekankaat, joissa pintakerroksen turve on jo 10–20 cm syvyydessä tummaa, pitkälle maatunutta ja sisältää runsaasti typpeä. Fosfori-kalium-boorilannoitus. | Metsitettävät ja aiemmin metsitetyt pellot - paksuturpeiset. Kalium-boori-lannoitus, tarvittaessa myös fosforia. - ohutturpeiset. Tarvittaessa boorilannoitus. |
| Aiemmin PK-lannoitetut, paksuturpeisista soista ojituksen jälkeen kehittyneet turvekankaat, joissa pintakerroksen vyöhykkeellä 5–15 cm turve on tummaa ja pitkälle maatunutta. Jatkolannoitus 20–25 vuoden kuluttua kaliumilla ja boorilla varmistaa metsikön tuotoksen hyvänä kasvatusajan loppuun. | Ohutturpeisten soiden hyvälaatuiset männiköt noin 10 vuotta ennen uudistushakkuuta. Typpilannoitus. |
| Paksuturpeiset, avosoista syntyneet varputurvekankaat, jos pintakerroksen alla on kohtalaisesti maatunutta, typpipitoisuudeltaan riittävän hyvää turvetta. Tuhkalannoituksella tyydyttävä kasvunlisä. |
Lannoitemäärät
Taulukot artikkeleissa:
| Lannoituskohde | Tavoiteltava ravinnelisäys kg/ha | Lannoitetyypit (useita eri valmistajia) |
|---|---|---|
| Lehtomaisen kankaat kuusikot | N 1501 P 10–30 B 0,5–2 | Typpifosforilannoite (sis. boori)
|
| Tuoreen kankaan kuusikot | N 1501 P 10–30 B 0,5–2 | Typpifosforilannoite (sis. boori) |
| Tuoreen tai kuivahkon kankaan männiköt | N 1501 | Typpifosforilannoite (sis. boori) Typpilannoite (sis. kalium ja boori) Ureatyppilannoite2 (sis. boori) |
| Boorin puutteesta kärsivät varttuneet puustot | B 2,0–3,03 | Typpifosforilannoite (sis. boori) Raeboori (boorilannoitesuola) |
| Boorin puutteesta kärsivät taimikot ja nuoret puustot | B 2,0–3,03 | Raeboori (boorilannoitesuola) Nestemäinen boorilannoite |
1Vaihteluväli 100–200 kg/ha. Käyttösuositusten ylärajaa lähempänä olevat lannoitemäärät sopivat Etelä-Suomeen ja lähempänä alarajaa olevat Pohjois-Suomeen.
2Urea levitetään kosteaan maastoon alkusyksystä ensilumen tuloon asti.
3Pelkkä boorin lisäys soveltuu parhaiten taimikoiden ravinnehäiriöihin. Boorilannoitteita on syytä käyttää tarkoin suositusten ja tuotteen oman ohjeen mukaisesti. Levitettävä boorin määrä saa olla korkeintaan 3 kg B/ha. Korkeintaan 4 kg/ha saa levittää, jos boorin puute on todettu maa-, neulas- tai lehtianalyysin perusteella. Selvä yliannostus (jo runsas 10 kg B/ha) voi aiheuttaa vakavia puustovaurioita.
| Lannoituskohde | Tavoiteltava ravinnelisäys kg/ha | Lannoitetyypit (useita eri valmistajia) |
|---|---|---|
| Paksuturpeiset ja runsastyppiset ruoho-, mustikka- ja puolukkaturvekankaat sekä paksuturpeiset varputurvekankaat | P 40–501 K 100–120 B 1,5–2,0 | Metsätuhkalannoitteet |
| Niukkatyppiset puolukka- ja varputurvekankaat | N 1002 P 30–401 K 100 B 1,0–1,5 | Metsätuhkalannoitteet ja typpilannoitteet Pelkkä tuhkalannoitus ei riitä. Voi edellyttää erillistä N- ja PK-lannoitusta |
| Metsitetyt turvemaapellot | P 30–401 K 100 B 1,5–2,5 | Metsätuhkalannoitteet , ravinneanalyysin mukaisesti ravinteita |
| Ohutturpeiset (< 30 cm) kohteet, jotka eivät tarvitse PK-lisäystä | N 1002 | Typpifosforilannoite (sis. boori) Typpilannoite (sis. kalium ja boori) Ureatyppilannoite3 (sis. boori) |
1Aiemmin lannoitetuissa kohteissa fosforilisäys ei aina ole tarpeen. Ravinnetila on suositeltavaa varmistaa ravinneanalyysillä.
2Turvemailla typpilannoituksen vaikutusaika jää lyhyehköksi, alle kymmeneen vuoteen.
3Urea levitetään kosteaan maastoon alkusyksystä ensilumen tuloon saakka.
