Keskeiset metsän hakkuisiin ja jatkuvaan kasvatukseen liittyvät taulukot:
- Energiapuun korjuu
- Ensiharvennus
- Myöhemmät harvennukset
- Uudistushakkuut
- Jatkuvan kasvatuksen hakkuut ja menetelmät
Energiapuun korjuu
Taulukot artikkeleissa:
- Energiapuun korjuu hoidetuista ja hoitamattomista kasvatusmetsistä Kasvatusmetsien energiapuunkorjuun kohdevalinta ja suunnittelu(ulkoinen linkki)
- Kantojen korjuu uudistushakkuualoilta, Uudistusalan energiapuun korjuukohteen valinta(ulkoinen linkki)
- Energiapuun korjuu hoidetuista ja hoitamattomista kasvatusmetsistä, Hoitamattoman nuoren metsän hoidon suunnittelu ja vaihtoehdot(ulkoinen linkki)
Kokopuun korjuukohteen valinta | |
---|---|
Kuivahkot kankaat ja niitä viljavammat kivennäismaat sekä vastaavat turvemaat | Kyllä |
Kuivat kankaat ja karukkokankaat sekä vastaavat turvemaat | Ei |
Kivennäismaiden kuusivaltaiset metsät, joissa kuusen osuus runkoluvusta on ennen harvennusta yli 75 % | Ei |
Kyllä: soveltuu korjuukohteeksi
Ei: ei suositella korjuukohteeksi
Hakkuutähteen korjuu | Kantojen korjuu | |
---|---|---|
Kuivahkot kankaat ja niitä viljavammat kivennäismaat sekä vastaavien turvemaiden muuttumat1 | Kyllä | Kyllä |
Puolukka-, mustikka- ja ruohoturvekankaat | Kyllä | Ei |
Kuivat kankaat ja karukkokankaat sekä jäkälä- ja varputurvekankaat | Ei | Ei |
Kallioiset, lohkareiset, runsaskiviset sekä jyrkän rinteen kasvupaikat | Ei | Ei |
Pohjavesialueet, luokat 1-2 | Kyllä | Ei |
Kyllä: soveltuu korjuukohteeksi
Ei: ei suositella korjuukohteeksi
1Varauksin, huuhtoumariski otettava huomioon.
Poikkeukset:
- Jos uudistusalalla on männyn juurikääpää, kantoja voidaan korjata kaikilla kivennäismaan kasvupaikoilla karukkokankaita ja pohjavesialueita lukuun ottamatta.
- Boorin puutoksesta kärsivistä kuusikoista hakkuutähteet ja kannot voidaan korjata, jos puuston ravinnetasapaino turvataan boorilannoituksella.
Lähtötilanne | Havupuille uudistetut, hieskoivujen tai muiden lehtipuiden valtaamat alat -Kuuselle uudistetut alat, joissa lehtipuusto on valtapuuna kuusten jäätyä kasvussa jälkeen. -Männylle uudistetut alat, joissa männyt ovat jääneet kasvussa jälkeen tai lähes hävinneet. -Sekametsiksi kehittyneet alat, joissa taloudellisesti vähäarvoisten lehtipuiden osuus on suuri ja puusto on suositusta tiheämpi. | Ylitiheät, riukuuntuneet tai lähes riukuuntuneet metsät -Ylitiheänä kasvaneet kuusikot. -Männiköt ja rauduskoivikot, joissa puuston latvukset ovat supistuneet voimakkaasti. -Ylitiheät, hieskoivulle luontaisesti uudistuneet metsiköt. |
---|---|---|
Hoidon suunnittelu | -Metsänomistaja päättää, mihin tavoitteisiin kohteella pyritään. -Arvioidaan, onko kohteella riittävästi tukkipuiden kasvatukseen soveltuvia puita tasaisesti jakautuneena (vähintään 400-500 kpl/ha) tai onko valtapuuston alla kehityskelpoinen kuusialikasvos. -Kasvupaikasta riippuen hakkuussa suositaan kuusta ja rauduskoivua. -Hyödynnetään kehityskelpoinen kuusialikasvos. | -Metsänomistaja päättää, mihin tavoitteisiin kohteella pyritään. -Jätetään kasvamaan laadultaan parhaat puut, jotka ovat latvukseltaan elinvoimaisia. -Jos puusto on riukuuntunut, harvennus tehdään tuuli- ja lumituhoriskin takia lievänä ja mieluiten kahdessa eri vaiheessa. -Kasvatetaan tiheä hieskoivikko ilman harvennuksia lyhyellä kiertoajalla tai harvennetaan se verhopuustoksi kuusen taimikolle. Hyödynnetään koivikon alle mahdollisesti syntynyt kuusialikasvos, jota tarvittaessa täydennetään istuttamalla kuusta. |
Vaihtoehtoiset toimenpideketjut | Jos puuston valtapituus on yli 12 metriä tai se on pahoin riukuuntunut, -korjuun mahdollistava ennakkoraivaus tehdään heti ja lievä harvennus 1-5 vuoden kuluttua raivauksesta. Toinen harvennus tehdään harvennusmallin mukaisesti. Jos puuston valtapituus on alle 12 metriä, -korjattaviksi kelpaamattomat puut raivataan ja lievä harvennus tehdään joko metsurityönä tai koneellisesti. Toinen harvennus tehdään harvennusmallin mukaisesti. -vaihtoehtoisesti raivataan puusto suositeltavaan kasvatustiheyteen ja ensiharvennus tehdään normaalisti suosituksen mukaisessa valtapituudessa. Jos puusto on lehtipuuvaltainen ja tukkipuuksi kasvatuskelpoisia puita on hehtaarilla alle 400-500 tai kohteella ei ole kehityskelpoista kuusialikasvosta, -harkitaan puuston kasvattamista ilman harvennuksia uudistushakkuuseen asti. Vaihtoehtoisesti vajaatuottoinen metsä voidaan myös uudistaa.
|
Ensiharvennus
Taulukot artikkeleissa:
- Ensiharvennus, Harvennusvoimakkuus hoidetun metsän ensiharvennuksessa(ulkoinen linkki)
- Ensiharvennus, Ensiharvennus hoitamattomassa metsässä(ulkoinen linkki)
Pääpuulaji | Kasvupaikka | Valtapituus (m) | Runkoluku (kpl/ha) |
---|---|---|---|
Mänty | Tuore ja kuivahko kangas sekä mustikka- ja puolukkaturvekangas | 13–15 | 1200–1000 |
Kuiva kangas sekä varputurvekangas | 12–14 | 1100–900 | |
Kuusi | Lehtomainen ja tuore kangas sekä ruoho- ja mustikkaturvekangas | 13–15 | 1200–1000 |
15–16 | 1000–900 | ||
Vain yksi harvennus kiertoaikana, lähtötiheys 1 200–1 500 kpl/ha | 16–17 | 800–700 | |
Rauduskoivu | Lehtomainen ja tuore kangas | 13–15 | 800–700 |
Hieskoivu | Ruoho- tai mustikkaturvekangas, myös runsas typpinen puolukkaturvekangas. Taimikonhoito tehty. | 13–15 | 1300–1000 |
Runkoluvut on ilmoitettu koko kuviolle, johon sisältyvät myös ajourat. Mitä pienempää puusto on, sitä korkeampi on suositeltava kasvatettavan puuston runkoluku.
Runkolukuun tulkitaan metsälain mukaisesti elinvoimaiset puut, jotka ovat rinnankorkeudeltaan vähintään 7 cm paksuja ja pituudeltaan vähintään puolet vallitsevan puuston pituudesta.
Pääpuulaji | Kasvupaikka | Valtapituus (m) | Runkoluku (kpl/ha) |
---|---|---|---|
Mänty | Tuore kangas sekä mustikkaturvekangas | 11–14 | 1200–1000 |
Kuivahko kangas sekä puolukkaturvekangas | 11–14 | 1200–900 | |
Kuiva kangas sekä varputurvekangas | 11–14 | 1100–900 | |
Kuusi | Lehtomainen ja tuore kangas sekä ruoho- ja mustikkaturvekangas | 11–14 | 1300–1000 |
Hieskoivu | Ruoho- tai mustikkaturvekangas, myös runsastyppinen puolukkaturvekangas1. Taimikonhoito tehty. | 12–14 | 1300–1000 |
1 Ensiharvennus tarpeen vain, jos halutaan edistää kuusialikasvoksen kehitystä.
Runkoluvut on ilmoitettu koko kuviolle, johon sisältyvät myös ajourat. Mitä pienempää puusto on, sitä korkeampi on suositeltava kasvatettavan puuston runkoluku.
Runkolukuun tulkitaan metsälain mukaisesti elinvoimaiset puut, jotka ovat rinnankorkeudeltaan vähintään 7 cm paksuja ja pituudeltaan vähintään puolet vallitsevan puuston pituudesta.
Sekametsän pääpuulajit | Kasvupaikka | Valtapituus (m) | Runkoluku (kpl/ha) |
---|---|---|---|
Kuusivaltainen | Tuore kangas sekä mustikka- ja puolukkaturvekangas I ja II | 13–16 | 1100–900 |
Kuusi-mänty | Tuore kangas sekä mustikka- ja puolukkaturvekangas I ja II | 13–15 | 1100–9001 |
Kuusi-rauduskoivu | Lehtomainen ja tuore kangas | 13–15 | 1000–800 |
Mäntyvaltainen | Tuore kangas sekä mustikka- ja puolukkaturvekangas I ja II | 13–15 | 1100–900 |
Mänty-rauduskoivu | Tuore kangas sekä mustikkaturvekangas I ja II | 13–15 | 1000–900 |
1 Mäntysekoituksella tiheämpi kuin kuusikko.
Runkoluvut on ilmoitettu koko kuviolle, johon sisältyvät myös ajourat. Mitä pienempää puusto on, sitä korkeampi on suositeltava kasvatettavan puuston runkoluku.
Runkolukuun tulkitaan metsälain mukaisesti elinvoimaiset puut, jotka ovat rinnankorkeudeltaan vähintään 7 cm paksuja ja pituudeltaan vähintään puolet vallitsevan puuston pituudesta.
Pääpuulaji Kasvupaikka | Runkoluku (kpl/ha), kun valtapituus 10–11 m | Runkoluku (kpl/ha), kun valtapituus 11–13 m |
---|---|---|
Mänty, tuore kangas tai vastaava turvemaa | 1200- 14001 | 1100 - 13001 |
Mänty, kuivahko kangas tai vastaava turvemaa | 1100 - 13001 | 1000 - 12002 |
Mänty, kuiva kangas tai vastaava turvemaa | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Kuusi, lehtomainen tai tuore kangas tai vastaava turvemaa | 1200 - 14003 | 1000 - 12003 |
Rauduskoivu, lehtomainen tai tuore kangas | Vaihtoehdot Harvennetaan tiheyteen 900–1 100 kpl/ha, tähtää kahteen myöhempään harvennukseen ennen päätehakkuuta. Harvennetaan tiheyteen 700–800 kpl/ha, tähtää yhteen myöhempään harvennukseen ennen päätehakkuuta. Jos rauduskoivikon alla on kasvatuskelpoinen alikasvoskuusikko, tehdään ensiharvennus vielä voimakkaampana. | |
Hieskoivu, ruohoturvekangas tai mustikkaturvekangas | Voidaan kasvattaa lyhyellä kiertoajalla ilman harvennuksia. Harvennetaan tiheyteen 1 500–2 500 kpl/ha, minkä jälkeen ei enää harvenneta. Jos eteläisessä ja keskisessä Suomessa oleva kohde sisältää vanerikoivuainesta, harvennetaan ensin tiheyteen 1 200–1 300 kpl/ha ja myöhemmin vielä toisen kerran. Jos alla on kasvatuskelpoinen kuusentaimikko, harvennetaan tiheyteen 800–1 000 kpl/ha. Hieskoivut voidaan poistaa, kun kuusten pituus on 3–4 metriä. |
1 Sisältää sekapuustona hyviä koivuja n 10 % ja kasvatuskelpoisia kuusia.
2Sisältää sekapuustona yksittäisiä hyviä koivuja ja kuusia.
3Sisältää sekapuustona hyviä koivuja n. 10 %.
Myöhemmät harvennukset
Harvennusmallitaulukot löytyvät oman hakutoimintonsa kautta. Saatavilla olevat mallit: alaharvennus, yläharvennus, sekametsän harvennus, pidennetty kiertoaika. Hae harvennusmalleja(ulkoinen linkki).
2006 julkaistut harvennusmallit on arkistoitu: Vanhat harvennusmallit (2006-2023)
Uudistushakkuut
Taulukot artikkeleissa:
- Metsän uudistamisen ajoitus, Uudistamisläpimitta(ulkoinen linkki)
Metsikkökuvion pääpuulaji, kasvupaikka | > 1 200 d.d. (Etelä-Suomi) | 1 000–1 200 d.d. (Väli-Suomi) | 750–1 000 d.d. (Pohjois-Suomi) | |
---|---|---|---|---|
Puuston keskiläpimitta1, cm | ||||
Mänty | Tuore tai viljavampi kangas ja mustikkaturvekangas | 26–32 | 24–28 | 23–27 |
Kuivahko kangas ja puolukkaturvekangas | 25–30 | 23–27 | 22–26 | |
Kuiva kangas ja varputurvekangas | 22–26 | 22–25 | 21–25 | |
Kuusi | Lehtomainen tai viljavampi kangas ja ruohoturvekangas | 28–32 | 26–30 | 23–26 |
Tuore kangas ja mustikkaturvekangas | 26–30 | 25–28 | 22–25 | |
Rauduskoivu | Lehtomainen tai viljavampi kangas | 28–32 | 27–30 | 21–23 |
Tuore kangas | 27–30 | 26–28 | 21–23 |
1Pohjapinta-alalla painotettu
Metsikkökuvion pääpuulaji, kasvupaikka | > 1 200 d.d. (Etelä-Suomi) | 1 000–1 200 d.d. (Väli-Suomi) | 750–1 000 d.d. (Pohjois-Suomi) |
---|---|---|---|
Puuston keski-ikä, v | |||
Hieskoivu Kivennäismaat Turvemaat |
40–50 50–601 |
40–50 50–601 |
40–50 50–601 |
1Jos puuston laatu on riittävä tukkipuun kasvatukseen.
Metsikkökuvion pääpuulaji, kasvupaikka | > 1 200 d.d. (Etelä-Suomi) | 1 000–1 200 d.d. (Väli-Suomi) | 750–1 000 d.d. (Pohjois-Suomi) |
---|---|---|---|
Puuston keski-ikä, v | |||
Mänty Tuore tai viljavampi kangas Kuivahko kangas Kuiva kangas |
70 + 80 + 90+
|
80 + 90 + 100 + |
90 + 100 + 120 + |
Kuusi Lehtomainen tai viljavampi kangas Tuore kangas |
60 + 70 + |
70 + 80 + |
100 + 110 + |
Rauduskoivu Kivennäismailla |
60 + |
60 + |
60 + |
Jatkuvan kasvatuksen hakkuut ja menetelmät
Taulukot artikkeleissa:
- Metsän uudistuminen ja kasvatus jatkuvassa kasvatuksessa, Kasvatustiheys jatkuvassa kasvatuksessa(ulkoinen linkki)
- Jatkuvaan kasvatukseen tähtääminen, Kuusivaltaisen metsän jatkuva kasvatus(ulkoinen linkki), Mäntyvaltaisen metsän jatkuva kasvatus(ulkoinen linkki)
PPA ennen hakkuuta, m²/ha | PPA hakkuun jälkeen eteläisessä Suomessa, m²/ha | PPA hakkuun jälkeen keskisessä Suomessa, m²/ha | PPA hakkuun jälkeen pohjoisessa Suomessa, m²/ha | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuusivaltaiset metsät, suositus | Tuore kangas1 | ≥ 20 | n. 11 | n. 10 | n. 9 |
Lehtomainen kangas1 | ≥ 22 | n. 12 | n. 11 | n. 10 | |
Säännösten mukainen vähimmäis-PPA eli ns. lakiraja | Tuoreet tai sitä ravinteikkaammat kankaat | 10 | 9 | 8 (72) | |
Mustikka- ja sitä ravinteikkaammat ojitetut turvekankaat | 8 | 7,2 | 6,4(5,62) | ||
Mäntyvaltaiset metsät, suositus | Kuiva kangas1 | *** | *** | *** | |
Kuivahko kangas1 | *** | *** | *** | ||
Säännösten mukainen vähimmäis-PPA eli ns. lakiraja | Kuivahkot tai sitä karummat kankaat | 9 | 8 | 6(52) | |
Puolukka- ja sitä karummat ojitetut turvekankaat | 7,2 | 6,4 | 4,8(42) |
1ja vastaavat turvemaat. Ojitetuilla turvemailla ojien osuus otetaan huomioon, jolloin PPA on alhaisempi. Ojitettujen turvekankaiden lakirajaan nähden suositellaan kuitenkin jätettäväksi noin 1 m²/ha korkeampi PPA.
2Suojametsäalue sekä Inari, Kittilä ja Muonio, Salla, Savukoski, ja Sodankylä
***Männikön siemenpuuhakkuussa jätetään 50–100 runkoa/ha. Puuston pohjapinta-alalle ei ole määritelty tavoitetta. Jos puuston määrä alittaa taulukossa esitetyn vähimmäis-PPA:n, metsälain mukaan kyse on uudistushakkuusta.
Kasvupaikka | Käsittelymenetelmä | Erityistä |
---|---|---|
Lehtomainen kangas1 Tuore kangas | Poiminta- ja pienaukkohakkuu | Puustoa käsitellään poimintahakkuin. Pienaukkoja tarvitaan lehtipuuston uudistumisedellytysten turvaamiseksi ja silloin, kun taimettumista ja olemassa olevien alikasvosten kehitystä halutaan nopeuttaa. Pienaukkojen välialueiden voimakas harventaminen tai poimintahakkaaminen yhtä aikaa pienaukkohakkuun kanssa aiheuttaa suuren tuulituhoriskin. Taimikon varhaisperkaus tai taimikonharvennus voivat olla tarpeen pienaukoissa. Pienaukon koon kasvaessa heinittymisriski suurenee etenkin lehtomaisella kankaalla. Puuston voimakas harventaminen pienaukkojen välialueilla lisää voimakkaasti tuulituhoriskiä. |
Ruohoturvekangas Mustikkaturvekangas Ojittamattomat korvet2 | Poiminta- ja pienaukkohakkuu puuston mukaan | Vaihtelevan puustorakenteen aikaansaamiseksi tai ylläpitämiseksi: 1) Niukasti taimia sisältäviin, tasarakenteisiin kohtiin erikokoisia pienaukkoja ja niiden välistä puustoa harvennetaan. Tuulituhoriski otettava huomioon. 2) Taimiryhmien kohdalle pienaukkoja ja poimintahakkuuta sen mukaan, minkä kokoisia ja kuinka erirakenteisia taimiryhmät ovat. 3) Valmiiksi erirakenteisissa kohdissa poimintahakkuu 4) Pienaukkohakkuiden tekemiseksi ei tasarakenteista metsää tarvitse kasvattaa päätehakkuuvaiheeseen asti, puuston rakennemuutosta voidaan edistää jo eri harvennusvaiheissa. Pienetkin aukot taimettuvat yleensä hyvin. Korpijuotit käsitellään kaistalehakkuin. Taimettuminen voi olla usein niin runsasta, että tarvitaan taimikonhoitoa. Hieskoivu voi runsastua aukoissa tai harvassa metsässä, riittävän kuusentaimiaineksen muodostuessa samanaikaisesti voidaan hieskoivua hyödyntää verhopuustona. Pintakasvillisuus voimistuu viljavissa korvissa ja turvekankailla pienaukkohakkuun jälkeen sitä todennäköisemmin, mitä suurempia aukot ovat. Pienaukon halkaisijan määritys valtapuustoon pituuden mukaan. |
1Voidaan soveltaa myös kuusivaltaisiin lehtoihin tapauskohtaisesti. Huomioitava, että merkittävä osa lehdoista on eriasteisen suojelun piirissä.
2Kohteet, joilla ei ole erityistä merkitystä luonnon monimuotoisuudelle.
Kasvupaikka | Käsittelymenetelmä | Erityistä |
---|---|---|
Tuore kangas | Ylispuukasvatus | Siemenpuuhakkuussa jätetään isoja puita 50-150 kpl/ha. Maanmuokkaus lisää taimettumista. Kuusialikasvos hyödynnetään täysimääräisesti. Männiköt kuusettuvat yleensä luonnostaan kohtalaisen viljavilla kasvupaikoilla. Isoja puita ei poisteta kerralla, vaan harvennetaan useamman kerran, osa säästetään kiertoajan loppuun asti, jolloin tehdään siemen- tai suojuspuuhakkuu. Vaihtoehdot: 1) Käsitellään taimikonhoidoin ja harvennuksin kuten tasaikäiskasvatuksessakin, jolloin nuori puusto kehittyy tasaisena. Ylispuustoa harvennetaan, mutta säilytetään koko ajan puustoisuuden säilyttämiseksi ja tuotetaan järeää laatupuuta. 2) Kuten edellisessä kohdassa, mutta tähdätään epätasaiseen rakenteeseen maiseman tai luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Ylispuustoa säilytetään enemmän. Taimikkoon syntyy tällöin puiden kokoeroja ja ryhmittäisyyttä, jotka säilytetään taimikonhoidoissa. Voidaan tehdä poiminnan tyyppisiä hakkuita, kun rakenne on kehittynyt. |
Kuivahko kangas | Ylispuukasvatus (poimintahakkuu) | Voidaan kasvattaa ylispuukasvatuksena kuten edellä tuoreen kankaan männikköä. Pohjois-Suomen karuissa männiköissä on luontaisesti erirakenteisuutta, jolloin puuston käsittelyyn sopii poimintahakkuu. Kuivuus ja ravinteiden puute rajoittavat kuusen kasvua tukkipuuksi. Kuusen kasvattamista harkitaan tapauskohtaisesti esimerkiksi maisemasyistä. |
Kuiva kangas | Ylispuukasvatus (poimintahakkuu) | Voidaan kasvattaa ylispuukasvatuksena kuten edellä tuoreen kankaan männikköä. Pohjois-Suomen karuissa männiköissä on luontaisesti erirakenteisuutta, jolloin puuston käsittelyyn sopii poimintahakkuu. |
Mustikkaturvekangas Ojittamattomat korvet1 | Poiminta- ja pienaukkohakkuu | Männiköt kuusettuvat yleensä luonnostaan mäntyvaltaisilla mustikkaturvekankailla. Kuusialikasvoksesta lähdetään kehittämään eri-ikäiskuusikkoa jättämällä alkuvaiheessa päälle myös valtapuuston mäntyjä. Poiminta- ja pienaukkohakkuu luo tilaa kuusialikasvokselle. Heinittyminen ei yleensä ole ongelma, jos pienaukon halkaisija on alle 30 m. Hieskoivuvesakko runsastuu pienimpiä aukkoja lukuun ottamatta. Tuhkalannoitus voi olla tarpeen. Lisätietoa: Turvemaiden lannoitus. |
Puolukkaturvekangas | Kohteen mukaan: poiminta- ja pienaukkohakkuu Ylispuukasvatus | 1) Mäntyvaltapuuston alla ja seassa valmiiksi eri-ikäinen kuusikko: kuusialikasvos vapautetaan poiminta- ja pienaukkohakkuilla. Hakkuissa jätetään mahdollisimman paljon tuottavinta mänty-ylispuustoa ts. lisävaltapuita ja välipuita. 2) Kohteella on mäntyalikasvos: puustoa voidaan kasvattaa ylispuukasvatuksena kuten edellä tuoreen kankaan männikköä, jolloin vesitaloudesta tulee huolehtia tarvittaessa kunnostusojituksin tai toteuttamalla siemenpuuhakkuu kaistale- tai pienaukkohakkuuna. 3) Hieskoivusekoitteiset kohteet, joissa on ojituksen jälkeen syntynyt kuusialikasvos: kuusialikasvoksesta lähdetään kehittämään eri-ikäistä kuusikkoa jättämällä alkuvaiheessa päälle myös valtapuustoa. Poiminta- ja pienaukkohakkuu luo tilaa kuusialikasvokselle. 4) Tiheä hieskoivuvesakko voi haitata männyn luontaista taimettumista, ja saattaa vaatia kahta taimikonhoitokertaa vakiintuneen mäntytaimikon aikaan saamiseksi. Perkauksesta aiheutuva aukkoisuus ja männyn taimille syntyvät pituuserot mahdollistavat uusien taimien syntymisen myös myöhemmin. Tuhkalannoitus voi olla tarpeen. Ks. tarkemmin: Metsänhoidon suositukset: Suometsien hoito-työopas. |
Varputurvekangas | Ylispuukasvatus Poiminta- ja pienaukkohakkuu | Mikäli hakkuukertymä mahdollistaa kannattavan korjuun, voidaan soveltaa kaistale- tai pienaukkohakkuuta tai niiden ja ylispuukasvatuksen yhdistelmää. Kaistaleiden leveys ja pienaukkojen läpimitta tulee rajoittaa niin, ettei vedenpinnan taso nouse avoimilla pinnoilla liian korkealle (<20 m leveä kaistale). Luontaisen taimettumisen mahdollisuudet voivat olla heikot aluskasvillisuuden ja paksun raakahumuskerroksen takia. Kevyt maanmuokkaus voi olla tarpeen. |
1Kohteet, joilla ei ole erityistä merkitystä luonnon monimuotoisuudelle.