Taimikonhoito:
- taimikonharvennus
Taimikonharvennus
Taulukot artikkeleissa:
Taimikonharvennus, Taimikonharvennuksen ajankohta ja tavoitetiheydet(ulkoinen linkki) sekä erikseen mäntyvaltaisessa, kuusivaltaisessa ja koivuvaltaisessa metsässä. Myös artikkelissa Sekametsän kasvatus.
Pääpuulaji | Kasvupaikka ja kasvatusmalli | Valtapituus (m) | Kokonaisrunkoluku1 (kpl/ha) |
---|---|---|---|
Mänty | Tuore tai kuivahko kangas | 5–7 | 2 000–2 200 |
Kuivahko kangas, tiheät kylvömänniköt | 3–4 | 2 500–3 000 | |
Kuiva kangas | 3–5 | 2 000–2 200 | |
Kuusi | Lehtomainen tai tuore kangas Tavoitteena nopea puuston järeyttäminen | 3–4 3–4 | 1 800–2 000 n. 1 500 |
Rauduskoivu | Lehtomainen tai tuore kangas | 4–5 | n. 1 600 |
Hieskoivu | Viljavat turvemaat | 4–7 | 2 000–2 500 |
Lehtikuusi | Lehtomainen tai tuore kangas | 4–7 | n. 1 300 |
Haapa | Lehtomainen kangas kuitupuun kasvatus kuitupuun kasvatus, tiheä vesataimikko tukkipuun kasvatus |
3–5 2–4 6–8
|
1 200–1 600 1 800–2 000 1 800–2 000 |
1 Sisältää pääpuulajin lisäksi myös muut puulajit
Pääpuulaji | Kasvupaikka | Valtapituus | Kokonaisrunkoluku1 (kpl/ha) |
---|---|---|---|
Mänty | Tuore, kuivahko tai kuiva kangas | 3–5 | 2 000–2 200 |
Kuusi | Lehtomainen tai tuore kangas | 2–4 | 1 800–2 000 |
Hieskoivu | Viljavat turvemaat | 4–7 | 2 000–2 500 |
1 Sisältää pääpuulajin lisäksi myös muut puulajit
Taimikon tyyppi | Valtapituus (m) | Tavoitetiheys (kpl/ha) |
---|---|---|
Mäntyvaltainen taimikko | 5 – 7 | 2 000 – 2 200 |
Mäntyä alle 75 prosenttia | 4 – 5 | 1 800 – 2 200 |
Taimimäärä sisältää myös kuviolla olevat kuuset ja lehtipuut.
Taimikon tyyppi | Valtapituus (m) | Tavoitetiheys (kpl/ha) |
---|---|---|
Kuusivaltainen taimikko | 3 – 4 | 1 800 – 2 000 |
Kuusta alle 75 prosenttia | 4 – 5 | 1 600 – 2 200 |
Taimimäärä sisältää myös kuviolla olevat männyt ja lehtipuut.