Metsänviljely istuttamalla
Istutuksen toteutus
Istutuksessa käytetään nykyisin lähes yksinomaan paakkutaimia. Paakkutaimi on helppo istuttaa ja se lähtee nopeasti kasvuun. Kuusen ja koivun paakkutaimia voidaan istuttaa lähes koko kasvukauden ajan.
Eri taimilajien suositeltavat istutusajankohdat
Istutusajankohtasuositus eri paakkutaimityypeille on esitetty alla olevissa taulukoissa. [Lähdeviite20] Lisäksi kuusen istutuksessa on huomioitava suositeltu kasvupaikkakohtainen ajankohta, joka ilmenee viimeisestä taulukosta.
Taimityyppi | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkasvarastoidut taimet | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●○ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | |
Ulkona varastoidut taimet | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ○○○ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | |
Kesäistutukseen kasvatetut taimet | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ○○○ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | |
Lyhytpäiväkäsitellyt taimet | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ○○○ | ○○○ | ___ | ___ |
●●● = sopiva istutusajankohta
○○○ = sopiva vain suotuisissa sääolosuhteissa
___ = ei suositeltava istutusajankohta
Taimityyppi | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkasvarastoidut taimet | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Ulkona varastoidut taimet | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Lyhytpäiväkäsitellyt taimet | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ___ | ___ |
●●● = sopiva istutusajankohta
○○○ = sopiva istutusajankohta vain suotuisissa sääolosuhteissa
___ = ei suositeltava istutusajankohta
Taimityyppi | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkasvarastoidut isot taimet | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Ulkona varastoidut isot taimet | ●●● | ●●● | ●●● | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Pakkasvarastoidut pienet taimet | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ○○○ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Ulkona varastoidut pienet taimet | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ○○○ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Kesäistutukseen kasvatetut taimet | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ○○○ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Pienet taimet | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ○○○ | ○○○ | ___ | ___ | ___ |
Isossa paakussa kasvatetut taimet | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
●●● = sopiva istutusajankohta
○○○ = sopiva istutusajankohta vain suotuisissa sääolosuhteissa
___ = ei suositeltava istutusajankohta
Maalaji | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskikarkea | ___ | ___ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
Hienojakoinen tai turvemaa | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Kivinen | ___ | ___ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ___ | ___ | ___ | ___ |
●●● = sopiva istutusajankohta
___ = ei suositeltava istutusajankohta
Enimmäisajat taimitarhasta istutukseen
Enimmäisajat vuorokausina taimitarhasta istutukseen on kuvattu oheisessa taulukossa. [Lähdeviite20]
Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | |
---|---|---|---|---|---|
Pakkasvarastoitu suljettu pakkaus | 211 | 7/141 | |||
Ulkona varastoitu suljettu pakkaus | 71 | 4 | 1 | 2 | 2/31 |
Ulkona varastoitu avoin pakkaus | 7/141 | 6 | 3 | 4 | 4/61 |
Kasvussa oleva taimi.
1lepotilassa oleva taimi
Istutuspaikka
Äesvaossa ja laikuissa taimet suositellaan istutettavaksi vaon tai laikun keskelle kohoumaan niin, että taimipaakun päälle jää 2–3 cm kivennäismaata. Mättäissä taimet on hyvä istuttaa niin syvään, että paakku ylettyy mättään alla olevaan humuskerrokseen. Kuitenkin vähintään puolet taimen versosta pitää jäädä maanpinnan yläpuolelle.
Istutuspaikka on hyvä valita niin, että taimen ympärille jää vähintään 15 cm paljasta maata tai turvepintaa. Istuttaessa taimien juuripaakkujen tulee olla sopivan kosteita, jolloin kevyesti puristettaessa niistä tippuu vettä.
Taimet ovat useimmiten käsitelty tukkimiehentäin torjunta-aineella. Tämän takia taimia käsiteltäessä on käytettävä suojaavia käsineitä ja pestävä kädet käsittelyn jälkeen.
Toimiva taimihuolto ja hyväkuntoiset taimet ovat tärkeitä uudistamistuloksen kannalta.
Istutustiheys
Suositeltu istutustiheys ilmenee oheisesta taulukosta. Metsitettävillä pelloilla ja vastaavilla joutoalueilla suositellaan käytettäväksi suurinta suositeltua taimimäärää suuremman tuhoriskin vuoksi.
Mänty1 | Kuusi1 | Rauduskoivu | Lehtikuusi | Haapa2 | |
---|---|---|---|---|---|
Tainta/ha | 2 000−2400 | 1 500−1800 | 1 600 | 1 300 | 1 200−2000 |
1Havupuilla istutustiheyden ylärajoja sovelletaan tavoiteltaessa suurta puuntuotosta ja/tai hyvää laatua.
1Istutustiheyden alarajoja sovelletaan, kun taimikon oletetaan täydentyvän luonnontaimilla riittävän tasaisesti.
2 Istutustiheyden alarajoja sovelletaan kuitupuun ja ylärajoja tukkipuun kasvatuksessa.
Taimien varastointi
Taimien varastoinnilla on suuri merkitys istutuksen onnistumiselle. Taimet on koko ajan pidettävä sopivassa kosteudessa, kuivuneessa turvepaakussa juuret vaurioituvat.
Varastointiohje
Metsävarastoon suositellaan vietäväksi korkeintaan parin päivän istutustarvetta vastaava määrä taimia. Taimien hyvä varastopaikka on varjoinen ja siellä on myös kastelumahdollisuus. Kuivumisen hidastamiseksi taimilaatikot ja alustat on hyvä sijoittaa niin, ettei niiden ja maan väliin jää ilmarakoa.
Pakkasvarastoituja taimia voi varastoida sulamisen ajan varjossa viileässä ulkorakennuksessa, jossa lämpötila on 8–14 C°. Taimien sulaminen kestää muutaman päivän. Taimilaatikoiden tuuletusaukot pitää avata sulamisen ajaksi, etteivät taimet homehdu. Taimien pitää olla täysin sulaneita ennen istutusta. Juuripaakun ollessa vielä jäissä juuristo ei pysty kuljettamaan vettä ja taimen verso kuivuu.
Metsänviljelyaineiston käyttöalueet
Jotta metsänviljelyllä on edellytykset onnistua, on käytettävä alueelle sopivaa siemen- ja taimimateriaalia. Materiaalin siirrossa alueelle toiselle on syytä noudattaa tässä annettuja suosituksia.
Metsänviljelyaineiston luokittelu
Metsänviljelyaineiston alkuperäluokitus perustuu lakiin metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002) ja sen perusteella annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1055/2002).
Perusaineisto
Perusaineistolla tarkoitetaan lähdettä, joka voi olla siemenlähde, metsikkö, siemenviljelys, perheen vanhempia, klooni tai klooniyhdistelmä.
Luokan nimi | Kuvaus |
---|---|
Testattu: | Jalostettua aineistoa, jonka laadukkuus on osoitettu vertailukokeilla tai siemenaineiston tuottaneiden puuyksilöiden jalostusarvojen perusteella. Tähän luokkaan kuuluvat 1,5-polven valiosiemenviljelyksiltä kerätyt siemenet ja niistä kasvatetut taimet (ks. Jalostetun viljelymateriaalin tuotanto). |
Alustavasti testattu: | Jalostettua aineistoa, jonka tuottaneet puuyksilöt on valittu pelkän fenotyypin eli ilmiasun perusteella. Tähän luokkaan kuuluvat 1. polven siemenviljelyksiltä kerätyt siemenet ja niistä kasvatetut taimet. |
Valikoitu: | Aineisto koostuu tietyllä alueella sijaitsevasta, fenotyypin perusteella valitusta hyvälaatuisesta metsiköstä kerätyistä siemenistä ja niistä kasvatetuista taimista. |
Siemenlähde tunnettu: | Jalostamaton aineisto, joka koostuu tietyllä alueella sijaitsevasta metsiköstä tai metsiköistä kerätyistä siemenistä ja niistä kasvatetuista taimista. |
Metsänviljelyaineiston käyttöalueet
Luokat testattu ja alustavasti testattu
Näihin luokkiin kuuluvia siemenviljelysalkuperien metsänviljelyaineistoja käytetään Ruokaviraston hyväksymien käyttöaluekarttojen mukaisilla alueilla. Lisätietoja käyttöalueista saa siementen myyjiltä ja Ruokavirastosta(ulkoinen linkki).
Luokat valikoitu ja siemenlähde tunnettu
Mänty: Metsikkösiementen siirtosuositukset (ks. myös taulukko alla):
- Etelä- ja Väli-Suomessa 65 leveyspiirille asti suositellaan viljelyä paikallisella alkuperällä. Tällä alueella voidaan käyttää 100–150 km paikallista eteläisempää tai pohjoisempaa alkuperää.
- Pohjois-Suomessa 65 ja 67 leveyspiirien välisellä alueella suositellaan viljelyä paikallisella tai hieman paikallista pohjoisemmalla (0–50 km) alkuperällä. Mahdolliset enimmäissiirrot ovat 50 km etelästä ja 250 km pohjoisesta.
- Lapissa 67 leveyspiiriltä pohjoiseen suositellaan viljelyä paikallisella tai sitä pohjoisemmalla alkuperällä. Suositeltava siirtomatka on 0–150 km pohjoisesta ja enimmäissiirtomatka 350 km pohjoisesta.
Viljelypaikan maaston korkeus tulee ottaa huomioon siten, että 100 metrin siirto ylöspäin korkeussuunnassa vastaa 100 kilometrin siirtoa pohjoiseen ja päinvastoin. Paikallisilmastoltaan erityisen ankarilla viljelypaikoilla, kuten laajoissa supissa tai suurten mäkien pohjoisrinteillä, on suuri riski muiden muassa versosurmatuhoille, ja näillä kohteilla suositellaan käytettäväksi paikallista pohjoisempaa alkuperää.
Itä-länsisuunnassa alkuperäsiirtoja ei rajoiteta. Männyn siirtoa etelä- tai länsirannikolta sisämaahan ei kuitenkaan suositella.
Kuusi: Etelä-Suomessa kuusen alkuperiä tulisi siirtää alueilta, joiden lämpösumma on 100–300 d.d.-yksikkoä suurempi kuin viljelyalueella. Salpausselän eteläpuolella voidaan viljellä virolaisia alkuperiä.
Pohjois-Suomessa suositellaan viljeltäviksi paikallisia tai vastaavien lämpösumma-alueiden alkuperiä.
Raudus- ja hieskoivu: Etelä-Suomessa suositellaan viljelyä paikallisella alkuperällä. Kasvukauden tehoisan lämpötilan summa on hyvä tunnus alkuperäsiirroissa. Raudus- ja hieskoivua voidaan siirtää 150 d.d.-yksikköä alkuperäaluetta lämpimämmälle tai kylmemmälle viljelyalueelle. Etelä-pohjoisssuunnassa tämä vastaa alle 100 kilometrin siirtoa. Maaston korkeus otetaan huomioon siten, että 100 metrin siirto ylöspäin korkeussuunnassa vastaa 100 kilometrin siirtoa pohjoiseen ja päinvastoin.
Itä-länsisuunnassa ovat jopa poikki Suomen tehtävät siirrot mahdollisia edellyttäen, että noudatetaan edellä mainittuja lämpösummarajoituksia.
Muut puulajit: Vältetään yli 150 kilometrin tai yli 150 d.d.-yksikön siirtoja etelä-pohjoissuunnassa.
Alue | Leveysasteet, °N | Suositeltavat suurimmat alkuperäsiirrot (km) | Optimialkuperä | |
---|---|---|---|---|
Etelästä | Pohjoisesta | |||
Etelä-Suomi | –63 | 150 | 100 | paikallinen |
Väli-Suomi | 63–65 | 100 | 150 | |
Pohjois-Suomi | 65–67 | 50 | 250 | 50 km pohjoisesta |
Lappi | 67– | 0 | 350 | 150 km pohjoisesta |